型号含义:S:三相 C:环氧树脂浇注型 (B):低压可采用箔式线圈 H:非晶合金 15:性能水平代号 口:额定容量kVA 口:电压等级kV
产品特点:
1、低耗节能:采用非晶合金材料制成的铁芯,空载损耗及空载电流低,相当于硅钢片的30%。非晶合金干式变压器的空载损耗比GB/T10228规定值下降75%,可大大降低运行费用,节能效果显著。
2、抗腐蚀能力强:非晶合金铁芯通过树脂和耐高温硅胶进行全封装处理,有效防止锈蚀和非晶合金碎片脱落,从而有效保护铁芯和线圈。
3、噪声低:为降低产品运行噪声,在产品设计时选取合理的工作磁通密度,在产品加工时改进铁芯及线圈结构、采用特殊降噪材料及工艺,产品的噪声低于国标GB/T10088要求约5~ 15分贝。
4、抗短路能力强:产品采用三相三柱式结构,铁芯及线圈的夹持结构紧凑合理。我司生产的非晶合金干式变压器在国内率先通过突发短路试验。
5、局放低:由于采用环氧树脂真空浇注,产品温升低,使用寿命长,散热能力强,在风冷条件下可以150%额定负载运行。产品配备的温度控制保护系统为非晶合金干式变压器安全运行提供可靠保障。
SC(B)H15型非晶合金干式变压器主要性能参数表
型号 | 额定容量 (kVA) | 联结组 标号 | 电压组合(kV) | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) 120℃(F) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
SCH15-30 | 30 | Dyn11 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 70 | 710 | 0.6 | 4 |
SCH15-50 | 50 | 90 | 1000 | 0.5 | |||||
SCH15-80 | 80 | 120 | 1380 | 0.5 | |||||
SCH15-100 | 100 | 130 | 1570 | 0.5 | |||||
SCH15-125 | 125 | 150 | 1850 | 0.4 | |||||
SCH15-160 | 160 | 170 | 2130 | 0.4 | |||||
SCH15-200 | 200 | 200 | 2530 | 0.4 | |||||
SCH(B)15-250 | 250 | 230 | 2760 | 0.4 | |||||
SCH(B)15-315 | 315 | 280 | 3470 | 0.3 | |||||
SCH(B)15-400 | 400 | 310 | 3990 | 0.3 | |||||
SCH(B)15-500 | 500 | 360 | 4880 | 0.3 | |||||
SCH(B)15-630 | 630 | 420 | 5880 | 0.3 | |||||
SCH(B)15-630 | 630 | 410 | 5960 | 0.3 | 6 | ||||
SCH(B)15-800 | 800 | 480 | 6960 | 0.3 | |||||
SCH(B)15-1000 | 1000 | 550 | 8130 | 0.2 | |||||
SCH(B)15-1250 | 1250 | 650 | 9690 | 0.2 | |||||
SCH(B)15-1600 | 1600 | 760 | 11700 | 0.2 | |||||
SCH(B)15-2000 | 2000 | 1000 | 14400 | 0.2 | |||||
SCH(B)15-2500 | 2500 | 1200 | 17100 | 0.2 | |||||
SCH(B)15-1600 | 1600 | 760 | 12900 | 0.2 | 8 | ||||
SCH(B)15-2000 | 2000 | 1000 | 15900 | 0.2 | |||||
SCH(B)15-2500 | 2500 | 1200 | 18800 | 0.2 |
North side of National Highway 310 and east side of Hongjian Vegetable in Xuzhou Industrial Park, Jiawang District, Xuzhou City
hengtong0801@163.com
193-5289-0899
official account