型号含义:S:三相 C:环氧树脂浇注型 (B):低压可采用箔式线圈 口:额定容量kVA 口:电压等级kV —NX2
产品特点:
1、GB20052-2020标准节能型产品能效一级干式变压器 具有抗短路能力强、维护工作量小、运行效率高、体积小、噪音低等优点,常用于防火、防爆等性能要求高的场所。安全,防火,无污染,可直接运行于高负荷用电;
2、采用国内先进技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长;
3、低损耗,低噪音,节能效果明显,免维护;
4、散热性能好,过负载能力强,强迫风冷状态下可短时超容量运行;
5、具有一定的防潮性能,可以在高湿度的恶劣环境下运行;
6、干式变压器可配备完善的温度检测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动检测和巡回显示三相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置;
7、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
SC(B)14型干式变压器系列主要性能参数
型号 | 额定容量 | 联结组 标号 | 电压组合Kv | 空载损耗 | 负载损耗 | 短路阻抗 | ||
KVA | 高压 | 分接范围 | 低压 | (W) | 120℃(F) | (%) | ||
SC14-30 | 30 | Yyno或 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2x2.5% ±3或 -1 x2.5% | 0.4 | 130 | 640 | 4 |
SC14-50 | 50 | 185 | 900 | |||||
SC14-80 | 80 | 250 | 1240 | |||||
SC14-100 | 100 | 270 | 1415 | |||||
SC14-125 | 125 | 320 | 1665 | |||||
SC(B)14-160 | 160 | 365 | 1915 | |||||
SC(B)14-200 | 200 | 420 | 2275 | |||||
SC(B)14-250 | 250 | 490 | 2485 | |||||
SC(B)14-315 | 315 | 600 | 3125 | |||||
SC(B)14-400 | 400 | 665 | 3590 | |||||
SC(B)14-500 | 500 | 790 | 4390 | |||||
SC(B)14-630 | 630 | 910 | 5290 | |||||
SC(B)14-630 | 630 | 885 | 5365 | 6 | ||||
SC(B)14-800 | 800 | 1035 | 6265 | |||||
SC(B)14-1000 | 1000 | 1205 | 7315 | |||||
SC(B)14-1250 | 1250 | 1420 | 8720 | |||||
SC(B)14-1600 | 1600 | 1665 | 10555 | |||||
SC(B)14-2000 | 2000 | 2075 | 13005 | |||||
SC(B)14-2500 | 2500 | 2450 | 15445 |
North side of National Highway 310 and east side of Hongjian Vegetable in Xuzhou Industrial Park, Jiawang District, Xuzhou City
hengtong0801@163.com
193-5289-0899
official account