型号含义:S:三相 13:性能水平代号 M:全密封 口:额定容量kVA 口:电压等级kV
产品概述:S13型是我公司在原S11配电变压器基础上,通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁心及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪音的目的,自主开发的产品。噪声水平与现行国标JB/T10088-2016比较平均下降20%,产品性能水平达到国内先进水平。
S13型10kV双绕组系列主要产品性能参数
型号 | 额定容量 (kVA) | 联结组 标号 | 电压组合(kV) | 空载损耗 (W) | Dy负载损耗 (W) | Yy负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||||
S13-M-30 | 30 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 6.3 6 | 土5% 土2x2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | |||||
S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | |||||
S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | |||||
S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | |||||
S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | |||||
S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1 | |||||
S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1 | |||||
S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 0.9 | |||||
S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | |||||
S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | |||||
S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | |||||
S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | |||||
S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 0.6 | ||||||
S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | ||||||
S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | ||||||
S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | ||||||
S13-M-2000 | 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | |||||
S13-M-2500 | 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 |
North side of National Highway 310 and east side of Hongjian Vegetable in Xuzhou Industrial Park, Jiawang District, Xuzhou City
hengtong0801@163.com
193-5289-0899
official account